摘要: 郵票年冊回收價格表僅供參考,具體價格以電話聯(lián)系為準(zhǔn)。如有明顯折痕、明顯波浪紋或壓印的、明顯露白的、金暗的打6折,硬折或明顯發(fā)黃、發(fā)霉等特別差品相的按照打折票收。
郵票年冊回收價格表僅供參考,具體價格以電話聯(lián)系為準(zhǔn)。如有明顯折痕、明顯波浪紋或壓印的、明顯露白的、金暗的打6折,硬折或明顯發(fā)黃、發(fā)霉等特別差品相的按照打折票收。
序號 | 名稱 | 市場參考價 | 備注 |
1 | 新中國大全 | 50--80萬 | 含原版 |
2 | 紀(jì)特票新全 | 250000--350000 | 含無齒票、型張,原版 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 38000--50000 | |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全 | 11000--150000 | 含無齒票、型張 |
5 | 普1至28新全 | 28000--45000 | 含普8甲、東1、東2、旅 |
6 | 改值郵票新全 | 6000 | |
7 | 文革郵票新全 | 40000-100000 | |
8 | 編號郵票新全 | 8000-12000 | |
9 | JT74-82年 | 12000 | 不含型張 |
10 | JT74-82年 | 25000-40000 | 含型張 |
11 | JT83-91年 | 3800 | 含型張 |
12 | JT85-91年 | 1200 | 含型張 |
13 | JT92-09年 | 2000 | 含型張 |
14 | 1980年年冊 | 13800 | 含型張齊白石.荷花 |
15 | 1981年年冊 | 2000 | 含型張紅樓夢 |
16 | 1982年年冊 | 700 | 含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥 |
17 | 1983年年冊 | 1200 | 含型張西廂記.兵馬俑 |
18 | 1984年年冊 | 1000 | 含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭 |
19 | 1985年年冊 | 160 | 含型張梅花.熊貓 |
20 | 1986年年冊 | 120 | 含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭 |
21 | 1987年年冊 | 300 | 含型張壁畫.名樓.編鐘.水滸一 |
22 | 1988年年冊 | 180 | 含型張大龍.蘭花.三國一 |
23 | 1989年年冊 | 60 | 含型張孔子.國慶.馬王堆.西湖 |
24 | 1990年年冊 | 60 | 含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬 |
25 | 1991年年冊 | 65 | 含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三 |
26 | 1992年年冊 | 40 | 含型張 |
27 | 1993年年冊 | 50 | 含型張 |
28 | 1994年年冊 | 50 | 含型張 |
29 | 1995年年冊 | 100 | 含型張 |
30 | 1996年年冊 | 90 | 含型張 |
31 | 1997年年冊 | 100 | 含型張 |
32 | 1998年年冊 | 100 | 含型張 |
33 | 1999年年冊 | 120 | 含型張 |
34 | 2000年年冊 | 160 | 含型張 |
35 | 2001年年冊 | 130 | 含型張 |
36 | 2002年年冊 | 130 | 含型張 |
37 | 2003年年冊 | 210 | 含型張 |
38 | 2004年年冊 | 120 | 含型張 |
39 | 2005年年冊 | 120 | 含型張 |
40 | 2006年年冊 | 360 | 含型張 |
41 | 2007年年冊 | 100 | 含型張 |
42 | 2008年年冊 | 120 | 含型張 |
43 | 2009年年冊 | 120 | 含型張 |
44 | 2010年年冊 | 130 | 含型張 |
45 | 2011年年冊 | 120 | 含型張 |
46 | 2012年年冊 | 130 | 含型張 |
47 | 2013年年冊 | 130 | 含型張 |
48 | 2014年年冊 | 140 | 含型張 |
49 | 2015年年冊 | 140 | 含型張 |
50 | 2016年年冊 | 110 | 含型張 |
年冊是一種郵品,它收集了當(dāng)年發(fā)行的某個類型全部郵票,最早出現(xiàn)于上個世紀(jì)80年代初期,年冊可分為空冊(里面沒有郵票)、和實冊?;蛘甙搭愋头譃槠胀▋浴⒅袡n冊、高檔冊,形象冊,預(yù)定冊,現(xiàn)在還有小版冊,大版冊等。
為方便廣大藏友了解藏品回收價格,360郵票網(wǎng)會定時更新發(fā)布最新回收報價,供藏友參考,并提供全國范圍上門回收服務(wù),成交價格根據(jù)實物品相和實時行情掛鉤。以上僅是部分藏品價格,更多藏品價格請致電13880285012。