編號(hào) | 名稱(chēng) | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) | 編號(hào) | 名稱(chēng) | 參考售價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 體操 | 380 | 310 | 85 | 揚(yáng)子鱷 | 10 | 5 |
2 | 雜技 | 280 | 180 | 86 | 兒童 | 7 | 2.5 |
3 | 戶(hù)縣 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
4 | 大慶 | 180 | 110 | 88 | 兵馬俑 | 55 | 30 |
5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女圖 | 70 | 48 |
6 | 廣交會(huì) | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
7 | 武術(shù) | 220 | 130 | 91 | 計(jì)劃生育 | 5 | 2 |
8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 兒童 | 6 | 2 |
9 | 女教師 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲壩 | 9 | 4 |
12 | 醫(yī)療 | 210 | 160 | 96 | 拙政園 | 18 | 10 |
13 | 機(jī)械化 | 200 | 110 | 97 | 引灤 | 6 | 3 |
14 | 兒童 | 180 | 110 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
16 | 帶電 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
17 | 廣闊 | 200 | 130 | 101 | 保險(xiǎn) | 3 | 1 |
18 | 上大學(xué) | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 65 | 35 | 104 | 花燈 | 20 | 13 |
21 | 從小 | 25 | 17 | 105 | 殘廢 | 10 | 4 |
22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊貓 | 22 | 13 |
23 | 軍民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
24 | 氣象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
26 | 鋼鐵 | 65 | 40 | 110 | 白鶴 | 11 | 3 |
27 | 牧業(yè) | 60 | 35 | 111 | 木蘭科 | 12 | 5 |
28 | 奔馬 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古體 | 20 | 10 |
30 | 藥植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
31 | 拱橋 | 55 | 28 | 115 | 風(fēng)箏 | 32 | 18 |
32 | 硬骨頭 | 55 | 28 | 116 | 壁畫(huà)一 | 28 | 17 |
33 | 帛畫(huà) | 60 | 25 | 117 | 節(jié)日 | 2 | 0.5 |
34 | 水鄉(xiāng) | 150 | 95 | 118 | 農(nóng)村 | 12 | 5 |
35 | 金雞 | 55 | 30 | 119 | 儲(chǔ)蓄 | 1 | 0.8 |
36 | 鐵路 | 50 | 35 | 120 | 神話 | 20 | 14 |
37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名樓 | 30 | 12 |
38 | 長(zhǎng)城 | 100 | 65 | 122 | 水滸一 | 20 | 17 |
39 | 五業(yè) | 70 | 55 | 123 | 龍 | 15 | 5 |
40 | 東北虎 | 50 | 25 | 124 | 農(nóng)村風(fēng)情 | 16 | 5 |
41 | 愛(ài)科學(xué) | 85 | 45 | 125 | 壁畫(huà)二 | 10 | 4 |
42 | 臺(tái)灣風(fēng)光 | 95 | 50 | 126 | 環(huán)保 | 11 | 5 |
43 | 西游記 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
44 | 齊白石 | 620 | 520 | 128 | 蘭花 | 23 | 12 |
45 | 臉譜 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三國(guó)一 | 20 | 10 |
47 | 機(jī)場(chǎng) | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
48 | 綠化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿無(wú)齒 | 23 | 12 |
49 | 運(yùn)輸 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
50 | 風(fēng)箏 | 210 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 1 |
51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 馬王堆 | 4 | 1 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 兒童 | 5 | 3 |
54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水滸二 | 8 | 4 |
55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
56 | 留園 | 420 | 350 | 140 | 華山 | 6 | 4 |
57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美術(shù) | 10 | 4 |
58 | 雞 | 220 | 160 | 142 | 攝影 | 1 | 0.2 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
60 | 宮燈 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 對(duì)撞機(jī) | 1 | 0.2 |
62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 馬 | 6 | 2 |
63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 綠化 | 5 | 2 |
65 | 古幣一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁畫(huà)三 | 6 | 2 |
67 | 廬山 | 180 | 110 | 151 | 銅車(chē)馬 | 5 | 1 |
68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
69 | 紅樓夢(mèng) | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 電影 | 1 | 0.2 |
71 | 古幣二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
72 | 藥植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
73 | 礦物 | 25 | 12 | 157 | 三國(guó)二 | 9 | 3 |
74 | 遼塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 20 | 10 |
75 | 青銅器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計(jì)劃生育 | 4 | 1 |
77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 12 | 6 |
79 | 益鳥(niǎo) | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
80 | 豬 | 75 | 55 | 164 | 避暑山莊 | 5 | 1 |
81 | 樂(lè)器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
82 | 西廂記 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 6 | 3 |
84 | 黃帝陵 | 45 | 16 | 168 | 賑災(zāi) | 4 | 1 |
注:此價(jià)格僅為列舉部分品種價(jià)格,且為全品價(jià)格,如果是黃票,或者有霉點(diǎn)的郵票價(jià)格需要打折收購(gòu)。市場(chǎng)行情變化大,以上價(jià)格僅供參考。
郵票的收藏,有些郵票是很值錢(qián)的,比如大家熟知的猴票,它現(xiàn)在的市場(chǎng)收藏價(jià)格就是很高的,升值了很多很多倍。關(guān)于舊郵票的收購(gòu)價(jià)格是多少,我們來(lái)看下面的價(jià)目表。支持同城當(dāng)?shù)亟灰?,能夠讓收藏者的錢(qián)幣快速變現(xiàn)。
冠號(hào)票市場(chǎng)價(jià)大約800-700-650-600-550-500-450元左右/張。以上冠號(hào)票珍稀程度是按順序從高到低排列的,是1965年10元卷中最值錢(qián)的,也是最有潛力的票,后期升值空間是不言而喻的!
沈陽(yáng)長(zhǎng)期面向全國(guó)高價(jià)回收舊版紙幣,回收品種范圍廣,如有更多想了解的,可致電咨詢(xún)。 人民幣上不僅有上述各種精美的藝術(shù)圖案,而且票面上均印有國(guó)徽,這是國(guó)家權(quán)力的象征,表明人民幣的法定地位,同時(shí)也時(shí)刻喚起人們的愛(ài)國(guó)意識(shí)。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見(jiàn)到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券?! ?、面值標(biāo)志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
天津?qū)I(yè)回收舊版紙幣人民幣,長(zhǎng)期高價(jià)收購(gòu)回收各版本舊紙幣錢(qián)幣、金銀幣、紀(jì)念鈔、連體鈔、郵票等,有任何問(wèn)題,隨時(shí)都可致電咨詢(xún)。
1960年5元人民幣值多少錢(qián)?60年5元價(jià)格表
第三套人民幣5元紙幣是1962年發(fā)行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號(hào)碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產(chǎn)圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開(kāi)采圖案。
1953年1元人民幣升值潛力分析
固有的價(jià)值無(wú)法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場(chǎng)的黑馬,它在今天市場(chǎng)上面的價(jià)值體現(xiàn)是來(lái)自它能夠帶來(lái)的利潤(rùn)問(wèn)題。
1953年第二套人民幣2角價(jià)格
1953年2角人民幣正式發(fā)行上市的時(shí)間為1955年3月,從1971年11月開(kāi)始只收不付。1953年2角人民幣價(jià)格從1971年開(kāi)始就穩(wěn)步上升,并且隨著時(shí)間的推移以及其本身市場(chǎng)保有量的不斷下降,目前1953年2角人民幣價(jià)格已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。